Defensa lateral
Jugador | Club | Altura | Peso |
---|---|---|---|
![]() ![]() | CD Gloria | 1,87 | 70 kg |
![]() | CD Gloria | 179 cm | 74.2 |
![]() ![]() | CD Gloria | 190.5 | 76.5 |
Volante extremo
Jugador | Club | Altura | Peso |
---|---|---|---|
![]() | CD Gloria | 172 cm | 54.5 Kg |
![]() ![]() | CD Gloria | 175 cm | 71 Kg |
Volante interior
Jugador | Club | Altura | Peso |
---|---|---|---|
![]() ![]() | CD Gloria | 174.3 | 62.3 |
![]() ![]() | CD Gloria | 170 cm | 66.5 |
![]() | CD Gloria | 165 cm | 59.3 Kg |
![]() | CD Gloria | 163 cm | 61.4 Kg |
![]() ![]() | CD Gloria | 173 cm | 71.5 Kg |
![]() ![]() | CD Gloria | 171 | 81.5 |
![]() ![]() | CD Gloria | 168 cm | 60.5 Kg |
Segundo delantero
Jugador | Club | Altura | Peso |
---|---|---|---|
![]() ![]() | CD Gloria | 1,87 | 70 kg |
![]() ![]() | CD Gloria | 175 cm | 72.8 Kg |